ПОИСК
Boehmer
Контакты

Дополнительная информация
Растягивающие силы и силы, создаваемые давлением для шаровых клапанов фирмы BÖHMER
Диаметр трубопровода | Предварительно нагретый трубопровод (в соответствии с EN 48 | Трубопровод для холодной врезки | Допустимая растягивающая | |||
Полный проход Дy (мм) | Уменьшен-ный проход D/LW (мм) | Растягивающее напряжение при охлаждении до 70К (кН) | Нагрузка, создаваемая давлением, при нагреве до 60К(кН) | Растягивающее напряжение при охлаждении до 130К (кН) | Растягивающее напряжение при охлаждении до 130К (кН) | нагрузка и нагрузка, создаваемая давлением, для шаровых клапанов фирмы BÖHMER для централизованного теплоснабжения (кН) |
20 | 25/20 | 32 | 29 | 31 | 62 | 95 |
25 | 32/25 | 41 | 37 | 40 | 79 | 120 |
32 | 40/32 | 64 | 57 | 61 | 123 | 155 |
40 | 50/40 | 74 | 65 | 71 | 141 | 180 |
50 | 65/50 | 94 | 83 | 90 | 179 | 200 |
65 | 80/65 | 120 | 106 | 114 | 229 | 240 |
80 | 100/80 | 140 | 124 | 134 | 269 | 290 |
100 | 125/100 | 204 | 180 | 195 | 391 | 420 |
125 | 150/125 | 251 | 222 | 240 | 480 | 520 |
150 | 200/150 | 337 | 297 | 322 | 644 | 700 |
200 | 250/200 | 495 | 437 | 473 | 947 | 1.000 |
250 | 300/250 | 686 | 606 | 657 | 1.313 | 1.400 |
300 | 400/300 | 913 | 806 | 874 | 1.747 | 2.000 |
350 | 400/350 | 1.004 | 887 | 961 | 1.921 | 2.350 |
400 | 500/400 | 1.291 | 1.140 | 1.235 | 2.471 | 2.700 |
500 | 600/500 | 1.619 | 1.430 | 1.549 | 3.098 | 3.300 |
600 | 700/600 | 2.192 | 1.936 | 2.098 | 4.196 | 4.400 |
Приведенные в таблице значения для предварительно нагретых труб соответствуют значениям, данным в стандарте EN 488, за исключением значений, напечатанных жирным шрифтом, которые соответствуют рекомендациям правил AGFW/FvGW, лист FW 401, часть 5 от 05 февраля 1999 г.
Значения для трубопроводов, врезаемых в холодном состоянии были взяты из правил AGFW/FvGW, лист FW 401, часть 5 от 05 февраля 1999 г. Стандарт EN 488 не содержит значений для этого случая.
Допустимая растягивающая нагрузка и нагрузка, создаваемая давлением, для шаровых клапанов фирмы BÖHMER действительна для всех полносварных стандартных шаровых клапанов. Могут быть также поставлены шаровые клапаны, рассчитанные на более высокие нагрузки.
Коэффициент сопротивления шаровых клапанов фирмы BÖHMER
Полный проход | Уменьшенный проход | ||||
DN | Kv (м3/час) | ζ | DN/LW | Kv (м3/час) | ζ |
10-16 | 25 | 0.17 | 20/16 | 15 | 1.14 |
20 | 52 | 0.09 | 25/20 | 32 | 0.6 |
25 | 83 | 0.09 | 32/25 | 50 | 0.67 |
32 | 119 | 0.12 | 40/32 | 98 | 0.43 |
40 | 203 | 0.10 | 50/ 40 | 139 | 0.51 |
50 | 334 | 0.09 | 65/ 50 | 242 | 0.49 |
65 | 603 | 0.08 | 80/65 | 359 | 0.51 |
80 | 978 | 0.07 | 100/80 | 604 | 0.44 |
100 | 1.510 | 0.06 | 125/100 | 932 | 0.45 |
125 | 2.558 | 0.06 | 150/125 | 1.411 | 0.41 |
150 | 4.181 | 0.05 | 200/150 | 2.547 | 0.40 |
200 | 7.983 | 0.05 | 250/200 | 4.228 | 0.35 |
250 | 13.580 | 0.04 | 300/250 | 6.189 | 0.34 |
300 | 20.917 | 0.03 | 400/300 | 10.963 | 0.34 |
350 | 28.897 | 0.03 | 400/350 | 11.517 | 0.33 |
400 | 38.319 | 0.03 | 500/400 | 17.981 | 0.31 |
500 | 60.542 | 0.03 | 600/500 | 26.771 | 0.29 |
600 | 93.059 | 0.02 | 700/600 | 38.483 | 0.26 |
ζ коэффициент сопротивления давлению [-]
Kv: объемный расход (м3/час) воды (15°С/59°F) при перепаде давления, равном 1 бару
DN: номинальный диаметр (мм)
LW: внутренний диаметр (мм)
Для определения коэффициента сопротивления были использованы шаровые клапаны со стандартным (сплошным) шаром.
Применение полых шаров приводит к дальнейшему увеличению сопротивления и, следовательно, к увеличенным значениям коэффициента сопротивления. Для того, чтобы получить правильноe значение, следует различать клапаны с шаром, установленным на цапфе, и плавающим шаром. Поскольку, применение шаров, установленных на цапфе, зависит, среди прочего, от рабочего давления, то невозможно установить общие действующие коэффициенты сопротивления для полых шаров в зависимости от номинального диаметра.
Сравнительные данные откидных клапанов, приблизительно соответствующие Дуббелю:
DN 50: ζ=1,4, Kv=85
DN 200: ζ=0,8, Kv=1790
DN 500: ζ=0,63, Kv=12613
< Предыдущая | Следующая > |
---|