ПОИСК
Boehmer
Контакты


Шаровой кран Bohmer для точечной врезки, полнопроходный
Шаровой кран Bohmer для точечной врезки, полнопроходный Дy 25 - 100 мм(1 - 4 дюйма), Py 25 - 40 атм (ANSI класс 150 и 300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы для стандартного исполнения Корпус: Прокованная углеродистая сталь/углеродистая сталь Шар: Сталь, покрытая хромом Для Д y ≥65 мм – чугун, покрытый хромом Шток: Нержавеющая сталь Седла: Политетрафторэтилен Кольца круглого сечения: Эпоксидный материал EPDM | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варианты: • Конструкция с фланцевым/сварным соединением • Различные соединения со штоком • Увеличенная толщина стенки для экстремальных осевых нагрузок или добавка на коррозию • Конструкция для работы на паре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание для шаровых клапанов Дy 80 мм и Дy 100 мм: После завершения сверления резьба должна быть отрезана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большие диаметры по запросу |
< Предыдущая | Следующая > |
---|