ПОИСК
Boehmer
Контакты


Кран шаровый Bohmer тип KSF-R уменьшенный проход Дy 15 - 700 мм (1/2 - 28 дюймов), Py 25-40 атм
Шаровой клапан с концами под приварку, со стандартными габаритными размерами, уменьшенный проход Тип KSF-R, Дy 15 - 700 мм (1/2 - 28 дюймов), Py 25-40 атм (ANSI класс 150 и 300)Материалы для стандартного исполнения | |
![]() | Корпус: Прокованная углеродистая сталь/углеродистая сталь Шар: Для Д У≤400 мм/16 дюймов - нержавеющая сталь, для Д У>400 мм/16 дюймов - сталь, покрытая никелем Шток: Нержавеющая сталь Седла: Политетрафторэтилен Кольца круглого сечения: Эпоксидный материал EPDM |
![]() | |
Для клапанов с Дy до 200 мм/8 дюймов предусмотрено наличие рычага. По запросу клапан может быть поставлен с червячной или эпициклоидной коробкой передач, а также с пневматическим или электрическим приводом. | |
Варианты: • Заглушка продувки для Дy ≥150 мм/6дюймов • Заглушки слива и вентиляции • Увеличенная толщина стенки для экстремальных осевых нагрузок или добавка на коррозию • Конструкция в соответствии с требованиями ANSI • Конструкция для работы с паром • Удлинитель штока для Дy до 200 мм/8” дюймов (стандарт 60 и 100 мм)) | ![]() |
DN/LW | DA | s | L | L1 | B | H | H1 | R | SW1 | A | Вес (кг) |
15/12 | 21.3 | 2.6 | 270 | 100 | 39 | 55 | 100 | 10 | 1.0 | ||
20/15 | 26.9 | 3.2 | 270 | 100 | 39 | 68 | 130 | 10 | 1.1 | ||
25/20 | 33.7 | 3.2 | 270 | 100 | 44 | 70 | 130 | 10 | 1.5 | ||
32/25 | 42.4 | 3.2 | 210 | 65 | 54 | 82 | 180 | 12 | 2.1 | ||
40/32 | 48.3 | 3.2 | 210 | 65 | 64 | 110 | 205 | 16 | 2.7 | ||
50/40 | 60.3 | 3.6 | 220 | 70 | 76 | 115 | 205 | 16 | 3.5 | ||
65/50 | 76.1 | 3.6 | 235 | 70 | 89 | 125 | 205 | 16 | 4.7 | ||
80/65 | 88.9 | 4.0 | 265 | 75 | 121 | 140 | 300 | 16 | 8.2 | ||
100/80 | 114.3 | 4.0 | 275 | 75 | 140 | 160 | 350 | 22 | 12.0 | ||
125/100 | 139.7 | 4.5 | 300 | 80 | 171 | 175 | 350 | 22 | 20.0 | ||
150/125 | 168.3 | 5.0 | 335 | 85 | 203 | 195 | 500 | 32 | 29.0 | ||
200/150 | 219.1 | 6.3 | 375 | 85 | 254 | 240 | 600 | 32 | 52.0 | ||
250/200 | 273.0 | 7.1 | 450 | 100 | 324 | 275 | 600 | 32 | 84.0 | ||
300/250 | 323.9 | 8.0 | 700 | 170 | 407 | 385 | 60 | 180.0 | |||
350/300 | 355.6 | 8.0 ( 8.8)* | 800 | 170 | 508 | 427 | 60 | 320.0 | |||
400/300 | 406.4 | 8.8 ( 11.0)* | 900 | 220 | 508 | 427 | 60 | 350.0 | |||
450/400 | 457.0 | 10.0 | 950 | 195 | 660 | 515 | 80 | 750.0 | |||
500/400 | 508.0 | 11.0 | 1000 | 220 | 660 | 515 | 80 | 1.200 | |||
600/500 | 610.0 | 11.0 | 1200 | 370 | 813 | 592 | 80 | 1.830 | |||
700/600 | 711.0 | 12.5 | 1550 | 370 | 988 | 660 | 80 | 2.280 |
*Конструкция для Рy 40 атм/класс 300
< Предыдущая | Следующая > |
---|