ПОИСК
Boehmer
Контакты


Шаровой клапан с концами под приварку для подземных установок, полнопроходный Тип KSF-V, Дy 20 – 600
Шаровой клапан с концами под приварку для подземных установок, полнопроходный Тип KSF-V, Дy 20 – 600 мм (3/4 – 24 дюйма), Py 25-40 атм (ANSI класс 150 и 300) | |
![]() | Материалы для стандартного исполнения Корпус: Прокованная углеродистая сталь/углеродистая сталь Шар: Для Дy≤400 мм/16 дюймов - нержавеющая сталь, для Д y>400мм /16 дюймов - сталь, покрытая никелем Шток: Нержавеющая сталь Седла: Политетрафторэтилен Кольца круглого сечения: Эпоксидный материал EPDM |
![]() | |
Варианты: • Изменяемый габаритный размер, длина L • Изменяемая длина удлинителя штока, Н2 • Заглушка продувки для Д y≥150мм/6 дюймов • Заглушки слива и вентиляции • Увеличенная толщина стенки для экстремальных осевых нагрузок или добавка на коррозию • Конструкция в соответствии с требованиями ANSI • Конструкция для работы с паром |
DN | DA | s | L | L1 | B | H1 | H2 | SW1 | SW2 |
20 | 26.9 | 2.6 | 1.000 | 465 | 44 | 51 | 350 | 16 | 40 |
25 | 33.7 | 2.6 | 1.000 | 465 | 54 | 54.5 | 350 | 16 | 40 |
32 | 42.4 | 03.2 | 1.000 | 465 | 64 | 77 | 350 | 16 | 40 |
40 | 48.3 | 03.2 | 1.000 | 465 | 76 | 82.5 | 350 | 16 | 40 |
50 | 60.3 | 03.2 | 1.000 | 455 | 89 | 90 | 350 | 16 | 40 |
65 | 76.1 | 03.2 | 1.000 | 445 | 121 | 104 | 350 | 16 | 40 |
80 | 88.9 | 03.2 | 1.000 | 440 | 140 | 136 | 350 | 22 | 50 |
100 | 114.3 | 03.2 | 1.000 | 430 | 171 | 149 | 350 | 22 | 50 |
125 | 139.7 | 4.0 | 1.000 | 415 | 203 | 167.5 | 350 | 22 | 50 |
150 | 168.3 | 4.5 | 1.000 | 400 | 254 | 210 | 350 | 32 | 80 |
200 | 219.1 | 6.3 | 1.000 | 370 | 324 | 245 | 350 | 32 | 80 |
250 | 273.0 | 7.1 | 1.000 | 320 | 407 | 385 | 350 | 32 | 80 |
300 | 323.9 | 8.0 | 1.000 | 270 | 508 | 427 | 350 | 32 | 80 |
350 | 355.6 | 8.0 (8.8)* | 1.000 | 270 | 559 | 454 | 350 | 32 | 80 |
400 | 406.4 | 8.8 (11.0)* | 1.000 | 180 | 660 | 515 | 350 | ||
500 | 508.0 | 11.0 | 1.000 | 195 | 813 | 592 | 350 | ||
600 | 610.0 | 11.0 | 1.200 | 250 | 988 | 690 | 350 |
Дополнительные стандартные габаритные размеры:
L | Н2 | |
1.000 | 350 | |
1.500 | 500 | |
2.000 | 750 | |
1.000 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|